城市发展
taptap点点官方app下载 肉桂
| 名称 | 肉桂 |
|---|---|
| 位置 | 东京都港区南青山 5-3-27 |
| 交通 | 东京地铁银座线、半藏门线、千代田线“表参道”站步行3分钟 |
| 场地面积 | 143m2 |
| 总建筑面积 | 大约。 271m2 |
| 规模 | 地上二层,地下一层 |
| 完成 | 2010 年 11 月 |
截至 2024 年 11 月
我们欢迎询问有关此房产的详细信息。请随时与我们联系。
城市发展
| 名称 | 肉桂 |
|---|---|
| 位置 | 东京都港区南青山 5-3-27 |
| 交通 | 东京地铁银座线、半藏门线、千代田线“表参道”站步行3分钟 |
| 场地面积 | 143m2 |
| 总建筑面积 | 大约。 271m2 |
| 规模 | 地上二层,地下一层 |
| 完成 | 2010 年 11 月 |
截至 2024 年 11 月
我们欢迎询问有关此房产的详细信息。请随时与我们联系。