城市发展
taptap点点官方app下载 冰山
| 名称 | 冰山 |
|---|---|
| 位置 | 东京都涩谷区神宫前 6-12-18 |
| 交通 | 东京地铁千代田线/副都心线“明治神宫前”站步行3分钟 |
| 场地面积 | 937m2 |
| 总建筑面积 | 大约。 4,154m2 |
| 规模 | 地上7层,地下1层 |
| 完成 | 2008 年 2 月 |
截至 2024 年 11 月
我们欢迎询问有关此房产的详细信息。请随时与我们联系。
城市发展
| 名称 | 冰山 |
|---|---|
| 位置 | 东京都涩谷区神宫前 6-12-18 |
| 交通 | 东京地铁千代田线/副都心线“明治神宫前”站步行3分钟 |
| 场地面积 | 937m2 |
| 总建筑面积 | 大约。 4,154m2 |
| 规模 | 地上7层,地下1层 |
| 完成 | 2008 年 2 月 |
截至 2024 年 11 月
我们欢迎询问有关此房产的详细信息。请随时与我们联系。