城市发展
taptap点点官方app下载 诺斯波特购物中心
| 名称 | 诺斯波特购物中心 |
|---|---|
| 位置 | 神奈川县横滨市都筑区中川中央1-25-1 |
| 官方网站 | https://northportjp/ |
| 交通 | 横滨市营地铁蓝线/绿线“中心北”站步行2分钟 |
| 场地面积 | 约18,990m2 |
| 总建筑面积 | 大约。 141,125m2 |
| 商店数量 | 约120家商店 |
| 规模 | 地上九层 |
| 完成 | 2007 年 3 月 |
截至 2024 年 11 月
我们欢迎询问有关此房产的详细信息。请随时与我们联系。
城市发展
| 名称 | 诺斯波特购物中心 |
|---|---|
| 位置 | 神奈川县横滨市都筑区中川中央1-25-1 |
| 官方网站 | https://northportjp/ |
| 交通 | 横滨市营地铁蓝线/绿线“中心北”站步行2分钟 |
| 场地面积 | 约18,990m2 |
| 总建筑面积 | 大约。 141,125m2 |
| 商店数量 | 约120家商店 |
| 规模 | 地上九层 |
| 完成 | 2007 年 3 月 |
截至 2024 年 11 月
我们欢迎询问有关此房产的详细信息。请随时与我们联系。