城市发展
taptap点点官方app下载 Q 广场惠比寿
| 名称 | Q 广场惠比寿 |
|---|---|
| 位置 | 东京都涩谷区惠比寿 1-8-12 |
| 官方网站 | https://wwwq-plazajp/ebisu/ |
| 交通 | 从JR山手线、埼京线、湘南新宿线、东京地铁日比谷线惠比寿站步行1分钟 |
| 场地面积 | 大约。 960m2 |
| 总建筑面积 | 大约。 4,670m2 |
| 商店数量 | 4 家商店 |
| 规模 | 地上6层,地下1层 |
| 完成 | 2008 年 8 月 |
截至 2024 年 11 月
我们欢迎询问有关此房产的详细信息。请随时与我们联系。
城市发展
| 名称 | Q 广场惠比寿 |
|---|---|
| 位置 | 东京都涩谷区惠比寿 1-8-12 |
| 官方网站 | https://wwwq-plazajp/ebisu/ |
| 交通 | 从JR山手线、埼京线、湘南新宿线、东京地铁日比谷线惠比寿站步行1分钟 |
| 场地面积 | 大约。 960m2 |
| 总建筑面积 | 大约。 4,670m2 |
| 商店数量 | 4 家商店 |
| 规模 | 地上6层,地下1层 |
| 完成 | 2008 年 8 月 |
截至 2024 年 11 月
我们欢迎询问有关此房产的详细信息。请随时与我们联系。