城市发展
taptap点点官方app下载 Q 广场二子玉川
| 名称 | Q 广场二子玉川 |
|---|---|
| 位置 | 东京都世田谷区玉川2-24-1 |
| 官方网站 | https://wwwq-plazajp/futakotamakawa/ |
| 交通 | 从东急田园都市线/大井町线二子玉川站步行1分钟 |
| 场地面积 | 大约。 1,160m2 |
| 总建筑面积 | 大约。 2,521m2 |
| 商店数量 | 4 家商店 |
| 规模 | 地上三层,地下一层 |
| 完成 | 2017 年 4 月 |
截至 2024 年 11 月
我们欢迎询问有关此房产的详细信息。请随时与我们联系。
城市发展
| 名称 | Q 广场二子玉川 |
|---|---|
| 位置 | 东京都世田谷区玉川2-24-1 |
| 官方网站 | https://wwwq-plazajp/futakotamakawa/ |
| 交通 | 从东急田园都市线/大井町线二子玉川站步行1分钟 |
| 场地面积 | 大约。 1,160m2 |
| 总建筑面积 | 大约。 2,521m2 |
| 商店数量 | 4 家商店 |
| 规模 | 地上三层,地下一层 |
| 完成 | 2017 年 4 月 |
截至 2024 年 11 月
我们欢迎询问有关此房产的详细信息。请随时与我们联系。