城市发展
taptap点点官方app下载 东急蒲田广场
| 名称 | 东急蒲田广场 |
|---|---|
| 位置 | 东京都大田区西蒲田 7-69-1 |
| 官方网站 | https://tokyu-plazacom/kamata/ |
| 交通 | 直接连接JR京滨东北线、东急池上线、多摩川线蒲田站 |
| 场地面积 | 大约。 3,120m2 |
| 总建筑面积 | 大约。 25,727m2 |
| 商店数量 | 大约。 130 家商店 |
| 规模 | 地上8层,地下1层 |
| 完成 | 1968 年 9 月 |
截至 2024 年 11 月
我们欢迎询问有关此房产的详细信息。请随时与我们联系。
城市发展
| 名称 | 东急蒲田广场 |
|---|---|
| 位置 | 东京都大田区西蒲田 7-69-1 |
| 官方网站 | https://tokyu-plazacom/kamata/ |
| 交通 | 直接连接JR京滨东北线、东急池上线、多摩川线蒲田站 |
| 场地面积 | 大约。 3,120m2 |
| 总建筑面积 | 大约。 25,727m2 |
| 商店数量 | 大约。 130 家商店 |
| 规模 | 地上8层,地下1层 |
| 完成 | 1968 年 9 月 |
截至 2024 年 11 月
我们欢迎询问有关此房产的详细信息。请随时与我们联系。