城市发展
taptap点点官方app下载 冰块
| 名称 | 冰块 |
|---|---|
| 位置 | 东京都涩谷区神宫前 1-8-10 |
| 交通 | 东京地铁“明治神宫前”站步行3分钟 |
| 场地面积 | 611m2 |
| 总建筑面积 | 大约。 2,854m2 |
| 规模 | 地上9层,地下2层 |
| 完成 | 2008 年 10 月 |
| 开幕 | 2008 年 10 月 |
截至 2024 年 11 月
我们欢迎询问有关此房产的详细信息。请随时与我们联系。
城市发展
| 名称 | 冰块 |
|---|---|
| 位置 | 东京都涩谷区神宫前 1-8-10 |
| 交通 | 东京地铁“明治神宫前”站步行3分钟 |
| 场地面积 | 611m2 |
| 总建筑面积 | 大约。 2,854m2 |
| 规模 | 地上9层,地下2层 |
| 完成 | 2008 年 10 月 |
| 开幕 | 2008 年 10 月 |
截至 2024 年 11 月
我们欢迎询问有关此房产的详细信息。请随时与我们联系。