직업 유형에 대하여taptap点点官方app下载에는 배운 것을 활용할 수 있는 다양한 직업이 있습니다
최초 배정은 회사에 입사하기 전 귀하의 희망사항과 적합성 및 부서 상태에 따라 결정됩니다
전공 외에 당신에게 적합하고 어떤 유형의 직업을 시도하고 싶습니까? 이 매트릭스를 참조하여 미래를 상상해 보세요
주요 x 초기 할당매트릭스(사례 연구)
소령 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
작업 유형 | 기계 시스템 | 전기 및 전자 시스템 | 제어 시스템 | 화학 | 정보 시스템 | 인문학 |
연구 | ● | ● | ● | ● | ● | |
개발 | ● | ● | ● | ● | ● | |
실험/분석 | ● | ● | ● | ● | ||
디자인 | ● | ● | ● | ● | ||
생산 기술 | ● | ● | ● | |||
DX | ● | |||||
판매 | ● | |||||
생산 관리 | ● | |||||
조달 | ● | |||||
회계 | ● | |||||
인적 자원 | ● | |||||
계획 | ● | |||||
비용 관리 | ● |
*위는 지난 몇 년간의 예일 뿐입니다
또한 없는 직위에 할당될 수도 있습니다