투자자 정보

재무/실적정보

세그먼트 정보

판매

(단위:백만엔)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2020 2021회계연도 2022회계연도 2023회계연도 2024회계연도
(2021년 3월) (2022년 3월 종료 회계연도) (2023년 3월 종료 회계연도) (2024년 3월 종료 회계연도) (2025년 3월 종료 회계연도)
AC(자동차 부품) 사업 197,453 237,783 279,692 293,033 307,632
  4륜 차량 충격 흡수 장치 142,723 169,159 202,161 214,924 227,910
  오토바이 충격 흡수 장치 26,087 34,868 45,904 41,312 43,751
  4륜 차량용 유압 장비 24,753 23,875 21,045 22,709 21,054
  기타 제품 3,890 9,880 10,583 14,088 14,917
HC(유압부품) 사업 117,338 136,636 137,876 134,433 116,173
  산업용 유압 장비 103,973 128,716 130,346 124,549 106,385
  시스템 제품 5,990 4,633 4,028 6,612 6,319
  기타 제품 7,375 3,287 3,502 3,272 3,469
항공장비 사업 3,857 3,655 4,416 3,908 3,678
  항공장비 사업 3,857 3,655 4,416 3,908 3,678
특수차량사업 및 기타 9,389 10,286 9,221 11,407 10,832
  특수 장비 차량 8,282 9,155 9,221 11,407 10,832
  기타 제품 1,107 1,132 - - -
합계 328,037 388,360 431,205 442,781 438,316

세그먼트 이익 (참고 1)

(단위:백만엔)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2020 2021회계연도 2022회계연도 2023회계연도 2024회계연도
(2021년 3월 종료 회계연도) (2022년 3월 종료 회계연도) (2023년 3월 종료 회계연도) (2024년 3월 종료 회계연도) (2025년 3월 종료 회계연도)
AC(자동차 부품) 사업 8,196 15,979 18,793 16,460 17,167
HC(유압부품) 사업 6,554 11,776 7,527 5,435 1,721
항공장비 사업 △ 2,461 △ 3,960 △ 1,425 △ 2,038 △ 392
특수차량사업 및 기타 1,037 918 605 1,102 1,330
합계 13,325 24,713 25,500 20,959 19,825
(주 1) 부문별 이익은 매출에서 매출원가, 판매비, 일반관리비를 차감하여 계산합니다



 

지역별 매출

(단위:백만엔)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2020 2021 2022회계연도 2023회계연도 2024회계연도
(2021년 3월 종료 회계연도) (2022년 3월 종료 회계연도) (2023년 3월 종료 회계연도) (2024년 3월 종료 회계연도) (2025년 3월 종료 회계연도)
일본 144,761 164,564 174,147 183,682 163,742
구성비율 44.1% 42.4% 40.4% 41.5% 37.4%
유럽 51,879 65,940 66,480 72,528 84,333
구성비율 15.8% 17.0% 15.4% 16.4% 19.2%
미국 31,184 35,456 47,888 52,290 52,392
 구성비율 9.5% 9.1% 11.1% 11.8% 12.0%
중국 36,605 37,774 36,756 24,197 24,342
구성비율 11.2% 9.7% 8.5% 5.5% 5.6%
동남아시아 21,651 28,920 35,928 32,357 30,484
구성비율 6.6% 7.4% 8.3% 7.3% 7.0%
기타 41,957 55,708 70,006 77,727 83,024
구성비율 12.8% 14.3% 16.2% 17.6% 18.9%
합계 328,037 388,360 431,205 442,781 438,316

지역별 매출(기업별)

(단위:백만엔)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2020 2021 2022회계연도 2023회계연도 2024회계연도
(2021년 3월 종료 회계연도) (2022년 3월 종료 회계연도) (2023년 3월 종료 회계연도) (2024년 3월 종료 회계연도) (2025년 3월 종료 회계연도)
일본 144,761 164,564 174,147 183,682 163,742
 AC 54,862 62,925 71,143 77,424 73,599
 HC 79,892 92,031 94,160 96,120 80,122
기타 10,007 9,608 8,845 10,138 10,021
유럽 51,879 65,940 66,480 72,528 84,333
 AC 47,254 57,430 58,304 65,040 77,052
 HC 4,626 8,510 8,176 7,488 7,281
기타 0 0 0 0 0
미국 31,184 35,456 47,888 52,290 52,392
 AC 24,005 27,644 38,151 42,640 44,545
 HC 6,269 7,220 9,177 9,378 7,593
기타 910 592 559 272 254
중국 36,605 37,774 36,756 24,197 24,342
 AC 18,430 21,425 22,531 15,391 15,742
 HC 18,175 16,348 14,225 8,807 8,600
기타 0 0 0 0 0
동남아시아 21,651 28,920 35,928 32,357 30,484
 AC 19,815 25,629 31,918 27,611 26,199
 HC 1,831 3,278 4,007 4,746 4,284
기타 5 12 2 0 0
기타 41,957 55,708 70,006 77,727 83,024
 교류 33,088 42,730 57,645 64,927 70,495
 HC 6,545 9,248 8,130 7,894 8,294
다른 2,324 3,729 4,231 4,907 4,235
합계 328,037 388,360 431,205 442,781 438,316
 AC 197,453 237,783 279,692 293,033 307,632
 HC 117,338 136,636 137,876 134,433 116,173
다른 13,246 13,941 13,637 15,316 14,511
 
  • AC사업
  • HC사업
  • 지역별 매출

이 페이지 상단으로