재무/실적정보
실적 예측
실적 예측
(단위: 억엔)
IFRS | ||||
---|---|---|---|---|
2018 업적 |
2019회계연도 전망 (2/13 기준) |
전년도 대비 | ||
판매 | 4,122 | 3,800 | △322 | |
세그먼트 이익 (*1) | 220 | 180 | △40 | |
세그먼트 이익 마진 | 5.3% | 4.7% | △0.6% | |
영업이익 | △285 | △114 | +171 | |
모회사 소유주에게 귀속되는 순이익 | △248 | △140 | +108 | |
(참고) 환율 |
엔/USD | 11091엔 | 10775엔 | |
엔/EUR | 12840엔 | 11953엔 |
부문별 실적 예측
판매
(단위: 억엔)
IFRS | ||||
---|---|---|---|---|
2018 업적 |
2019 전망 (2/13 기준) |
전년도 대비 | ||
AC(자동차 부품) 사업 | 2,458 | 2,315 | △143 | |
4륜 차량용 충격 흡수 장치 | 1,697 | 1,662 | △35 | |
오토바이 충격 흡수 장치 | 291 | 280 | △11 | |
4륜 차량용 유압 장비 | 421 | 324 | △97 | |
기타 버퍼 | 50 | 48 | △2 | |
HC(유압부품) 사업 | 1,406 | 1,234 | △172 | |
산업용 유압 장비 | 1,323 | 1,154 | △169 | |
기타 석유 기계 | 83 | 80 | △3 | |
특수차량사업, 항공기장비사업, 시스템제품, 전자장비 등 | 258 | 251 | △7 | |
특수 장비 차량 | 91 | 91 | 0 | |
항공기 유압 장비 | 56 | 57 | +1 | |
장비/전자제품 등 | 110 | 103 | △7 | |
합계 | 4,122 | 3,800 | △322 |
세그먼트 수익(※1)
(단위: 십억엔)
IFRS | |||
---|---|---|---|
2018 업적 |
2019 전망 (2/13 기준) |
전년도 대비 | |
AC(자동차 부품) 사업 | 98 | 112 | +14 |
HC(유압부품) 사업 | 119 | 53 | △66 |
특수차량사업, 항공기장비사업, 시스템제품, 전자장비 등 | 3 | 15 | +12 |
합계 | 220 | 180 | △40 |
자본투자/감가상각/연구개발비
(단위: 10억엔)
IFRS | |||
---|---|---|---|
2018 업적 |
2019 전망 (2/13 기준) |
전년도 대비 | |
자본 투자 금액 | 227 | 100 | △127 |
감가상각비 | 176 | 184 | +8 |
연구개발비 | 68 | 68 | +1 |
(*1) 일본 기준 영업이익과 동일