재무/실적정보
매출, 영업 이익, 순이익, 자본 투자, 연구 개발 비용 등의 통합 재무 정보를 볼 수 있습니다
재정적 하이라이트
주요 관리 지표
(단위: 백만엔)
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |
(2021년 3월) | (2022년 3월 종료 회계연도) | (2023년 3월 종료 회계연도) | (2024년 3월 종료 회계연도) | (2025년 3월 종료 회계연도) | |
판매 | 328,037 | 388,360 | 431,205 | 442,781 | 438,316 |
세그먼트 이익 | 13,325 | 24,713 | 25,500 | 20,959 | 19,825 |
영업이익 | 18,297 | 30,001 | 32,547 | 22,417 | 22,671 |
모회사 소유자에게 귀속되는 순이익(손실) | 17,087 | 22,549 | 27,210 | 15,818 | 14,899 |
자본 투자 금액 | 13,051 | 14,013 | 14,041 | 30,837 | 20,319 |
---|---|---|---|---|---|
감가상각비 | 18,634 | 18,314 | 18,652 | 18,886 | 18,685 |
연구개발비 | 5,368 | 5,767 | 7,139 | 7,589 | 7,839 |
영업활동으로 인한 현금흐름 | 20,826 | 24,247 | 23,914 | 39,861 | 43,847 |
---|---|---|---|---|---|
투자 활동으로 인한 현금 흐름 | △ 6,281 | △ 10,871 | △ 13,517 | △ 23,503 | △ 34,133 |
재무 활동으로 인한 현금 흐름 | 1,146 | △ 32,711 | △ 20,180 | △ 15,033 | △ 9,099 |
주당 금액
(단위:엔)
모회사 소유자에게 귀속되는 순이익(손실) | 334.47 | 427.48 | 514.20 | 294.79 | 281.13 |
---|---|---|---|---|---|
배당 | 38.00 | 53.00 | 100.00 | 100.00 | 110.00 |
(단위:백만엔)
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
---|---|---|---|---|---|
2021년 3월 말 | 2022년 3월 말 | 2023년 3월 말 | 2024년 3월 말 | 2025년 3월 말 | |
(2021년 3월) | (2022년 3월 종료 회계연도) | (2023년 3월 종료 회계연도) | (2024년 3월 종료 회계연도) | (2025년 3월 종료 회계연도) | |
총자산 | 426,635 | 434,187 | 446,836 | 476,530 | 463,112 |
이자부 부채(참고 1) | 160,278 | 124,874 | 114,706 | 101,526 | 108,224 |
총 부채 | 309,910 | 273,273 | 255,800 | 250,122 | 228,089 |
모회사 소유자에게 귀속되는 지분 | 110,683 | 153,411 | 182,830 | 217,191 | 225,537 |
모회사 소유자에게 귀속되는 지분 비율 | 25.9% | 35.3% | 40.9% | 45.6% | 48.7% |
---|---|---|---|---|---|
모회사 소유자에게 귀속되는 자기자본이익률(ROE) | 18.5% | 17.1% | 16.2% | 7.9% | 6.7% |
(단위: 명)
직원 수 | 14,718 | 14,472 | 13,920 | 13,634 | 12,951 |
---|
(주1) (주2) 2024년 12월 3일 주식분할(2분할)에 따라 조정된 금액을 기재
(주3) 이자부부채 = 단기대출금 + 1년 이내 지급할 장기대출금 + 리스채무 + 채권 + 장기대출 + 장기미지급금 + 보증금 보증금