재무 정보
재정 예측
재정 예측
(단위: 십억엔)
IFRS | ||||
---|---|---|---|---|
2018회계연도 실제 |
2019회계연도 예측 (2020년 2월 13일) |
차이점 | ||
순매출 | 412.2 | 380.0 | -32.2 | |
세그먼트 이익 (*1) | 22.0 | 18.0 | -4.0 | |
세그먼트 이익 비율 | 5.3% | 4.7% | -0.6% | |
영업이익 | -28.5 | -11.4 | +17.1 | |
부모 소유자에게 귀속되는 이익 | -24.8 | -14.0 | +10.8 | |
(참고) 외환 |
엔/미국 달러 | \110.91 | \107.75 | |
엔/유로 | \128.40 | \119.53 |
부문별 재무 예측
순매출
(단위: 십억엔)
IFRS | ||||
---|---|---|---|---|
2018회계연도 실제 |
2019회계연도 예측 (2020년 2월 13일) |
차이점 | ||
자동차 부품(AC) 운영 | 245.8 | 231.5 | -14.3 | |
자동차용 충격 흡수 장치 | 169.7 | 166.2 | -3.5 | |
오토바이용 충격 흡수 장치 | 29.1 | 28.0 | -1.1 | |
자동차용 유압 장비 | 42.1 | 32.4 | -9.7 | |
기타 | 5.0 | 4.8 | -0.2 | |
유압 부품(HC) 운영 | 140.6 | 123.4 | -17.2 | |
산업용 유압 장비 | 132.3 | 115.4 | -16.9 | |
기타 | 8.3 | 8.0 | -0.3 | |
특수목적 차량, 항공기 부품, 시스템 제품 및 전자 부품 | 25.8 | 25.1 | -0.7 | |
특수 목적 차량 | 9.1 | 9.1 | +0.0 | |
항공기용 유압 장비 | 5.6 | 5.7 | +0.1 | |
시스템 제품 및 전자 부품 등 | 11.0 | 10.3 | -0.7 | |
합계 | 412.2 | 380.0 | -32.2 |
세그먼트 이익 (*1)
(단위: 십억엔)
IFRS | |||
---|---|---|---|
2018회계연도 실제 |
2019회계연도 예측 (2020년 2월 13일) |
차이점 | |
자동차 부품(AC) 운영 | 9.8 | 11.2 | +1.4 |
유압 부품(HC) 운영 | 11.9 | 5.3 | -6.6 |
특수목적 차량, 항공기 부품, 시스템 제품 및 전자 부품 | 0.3 | 1.5 | +1.2 |
합계 | 22.0 | 18.0 | -4.0 |
자본 지출, 감가상각비, R&D 비용
(단위: 십억엔)
IFRS | |||
---|---|---|---|
2018회계연도 실제 |
2019회계연도 예측 (2020년 2월 13일) |
차이점 | |
자본 지출 | 22.7 | 10.0 | -12.7 |
감가상각 및 상각 | 17.6 | 18.4 | +0.8 |
R&D 비용 | 6.8 | 6.8 | +0.1 |
(*1) 부문 이익은 JGAAP의 영업 이익에 해당합니다