재무 정보
재정적 하이라이트
주요 수치
(단위: 백만엔)
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
---|---|---|---|---|---|
2020 회계연도 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |
해가 끝났습니다 2021년 3월 31일 |
해가 끝났습니다 2022년 3월 31일 |
해가 끝났습니다 2023년 3월 31일 |
해가 끝났습니다 2024년 3월 31일 |
해가 끝났습니다 2025년 3월 31일 |
|
순매출 | 328,037 | 388,360 | 431,205 | 442,781 | 438,316 |
세그먼트 이익 | 13,325 | 24,713 | 25,500 | 20,959 | 19,825 |
영업이익 | 18,297 | 30,001 | 32,547 | 22,417 | 22,671 |
모회사 소유자에게 귀속되는 이익(손실) | 17,087 | 22,549 | 27,210 | 15,818 | 14,899 |
자본 지출 | 13,051 | 14,013 | 14,041 | 30,837 | 20,319 |
---|---|---|---|---|---|
감가상각 및 상각 | 18,634 | 18,314 | 18,652 | 18,886 | 18,685 |
R&D 비용 | 5,368 | 5,767 | 7,139 | 7,589 | 7,839 |
영업 활동으로 인한 현금 흐름 | 20,826 | 24,247 | 23,914 | 39,861 | 43,847 |
---|---|---|---|---|---|
투자 활동으로 인한 현금 흐름 | (6,281) | (10,871) | (13,517) | (23,503) | (34,133) |
재무 활동으로 인한 현금 흐름 | 1,146 | (32,711) | (20,180) | (15,033) | (9,099) |
주당 데이터
(단위: 엔)
모기업 소유자에게 귀속되는 이익(손실)(*1) | 334.47 | 427.48 | 514.20 | 294.79 | 281.13 |
---|---|---|---|---|---|
해당 연도에 적용되는 현금 배당금(*2) | 38.00 | 53.00 | 100.00 | 100.00 | 110.00 |
(단위: 백만엔)
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
---|---|---|---|---|---|
31-3월 21일 | 31-3월 22일 | 3월 23일 31일 | 31-3월 24일 | 3월 25일 31일 | |
총 자산 | 426,635 | 434,187 | 446,836 | 476,530 | 463,112 |
이자부채 (*3) | 160,278 | 124,874 | 114,706 | 101,526 | 108,224 |
총 부채 | 309,910 | 273,273 | 255,800 | 250,122 | 228,089 |
부모 소유자에게 귀속되는 지분 | 110,683 | 153,411 | 182,830 | 217,191 | 225,537 |
모회사 소유자에게 귀속되는 지분 대 총 자산 비율 | 25.9% | 35.3% | 40.9% | 45.6% | 48.7% |
---|---|---|---|---|---|
모기업 소유자에게 귀속되는 이익 비율 | 18.5% | 17.1% | 16.2% | 7.9% | 6.7% |
직원 수 | 14,718 | 14,472 | 13,920 | 13,634 | 12,951 |
---|
- (*1)(*2) 2024년 12월 3일 2대1 주식분할을 기준으로 기재함
(*3) 이자부부채 = 단기대출 + 유동장기부채 + 유동리스부채
+ 장기 부채 + 비유동 임대 부채 + 수령한 보증금